特长
- 使用可对应内径0.1mm~的极细喷嘴,实现高同心度
- 可加工高强度且内径尺寸精度良好薄壁管
- 内径的表面粗糙度小(Ra0.1μm~),重复利用时,抑制不需要的成分残留(抑制进位过度)
- 耐磨损性、耐腐蚀性优异,可降低更换频率
规格
| 规格表 | |
| 材质 | 氧化锆 | 
|---|---|
| 材质编号 | ZO201N | 
| 全长(L) | 1-200 [mm] (误差:±0.5) | 
| 外径(ΦD) | 0.3-8.0 [mm] (误差:±0.01) | 
| 内径(Φd) | 0.1-2.5 [mm] (误差:±0.002 ) | 
| 2.5超过6以下 [mm] (误差:±0.01) | |
| 同心度(ΦX) | 0.005 [mm] - | 
| 外内径的厚度 | 0.025 [mm] - | 
| 内径的厚度 | Ra0.1 [μm] - | 
*()内参照下图

材质是基于氧化锆制作实绩的参考值。
								上述以外的规格请咨询我们。
形状示例
根据多年的加工实绩和设计经验,可应对所有的加工需求。
								另外,在常温下使用强度和韧性高,对药品不易腐蚀的氧化锆,支持通过降低更换频率的可持续性事业。
- 
								 锥形加工 
- 
								 头部微细加工 
- 
								 全体 
用途示例
- 液相色谱用(自动取样器用)试剂吸引喷嘴
- 血液分析用吸嘴
- 电感器用绕组喷嘴
材料数据比较
| 材质 材质编号 | 氧化锆 | 不锈钢 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZO201N | SUS304 | ||||
| 呈色 | 乳白色 | - | |||
| 密度 | g/cm3 | 6.0 | 7.9 | ||
| 机械的性能 | 维氏硬度 HV9.807N | GPa | 12.3 | 2.0 | |
| 3点弯曲强度 | MPa | 1,000 | 588 ※1 | ||
| 杨氏模量 | GPa | 200 | 193 | ||
| 泊松比 | - | 0.31 | 0.3 | ||
| 热性能 | 平均线膨胀系数 | 40~400℃ | × 10-6/K | 10.5 | - | 
| 20~500℃ | - | 18.7 | |||
| 导热系数 | 20℃ | W/(m・K) | 3 | - | |
| 100℃ | - | 16.3 | |||
| 比热容量 | J/(g・K) | 0.46 | 0.5 | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | 20℃ | Ω・cm | 1013 | 7.2x10-5 | 
※1 拉伸强度
耐磨性
*球盘测试结果

试验条件(以本公司为准)
| 试验体: | Φ60×3mm | 
| 球: | SUJ2 Φ6 | 
| 转速: | 0.055m/s(10分钟) +3.25 m/s(5分钟) | 
| 试验时间: | 15分 | 
|  | |
表面光滑度
由于氧化锆的结晶粒径和孔隙小,所以不易发生碎屑,表面平滑性好。
内径表面示例
氧化锆(ZO201N)
								
表面非常光滑
								不锈钢
								
有部分凹陷
							※样品实测值
| 材质 材质编号 | 氧化锆 | 不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO201N | ||||||
| 外径表面粗糙度 | μm | Ra0.059 | Ra0.240 | |||
| 锥形表面粗糙度 | μm | Ra0.179 | Ra0.194 | |||
| 内径表面粗糙 | μm | Ra0.160 | Ra0.245 | |||
耐药性

本页记载的数值全部是公司内部测定的代表值,不是产品规格的保证值。
